PRONOSTICS
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESFRANCOIS Steven | 5 | 3 | 8 | 27,27 % | 0 | 60,00 % | 64 | |
TALEB BRAHIM Mohamed | 0 | 5 | 1 | 83,33 % | 0 | 30,00 % | 40 | |
KOUTOU Dominique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 % | 5 |
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESFRANCOIS Steven | 5 | 3 | 8 | 27,27 % | 0 | 60,00 % | 64 | |
TALEB BRAHIM Mohamed | 0 | 5 | 1 | 83,33 % | 0 | 30,00 % | 40 | |
KOUTOU Dominique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 % | 5 |
Aucun événement à venir
Chargement en cours